1、温泉利用施設名称 早雲足洗の湯 和泉 美肌の湯
2、温泉名 源泉名 茶の花温泉
台帳番号 湯本 第48号
3、泉 質
アルカリ性単純温泉(旧泉質名 単純温泉)
アルカリ性 低張性 高温泉
4、泉 温
(1)源泉 53.2℃
(2)使用位置 42.0℃
5、温泉の成分
知覚的試験 無色透明無味
pH 9.6
密度 0.9975 g/㎤
電導率 1.0375×10² ㎳/m
蒸留残留物 0.581 g/㎏
成分総計 0.550 g/㎏
| 陽イオン | mg/kg |
| 水素イオン | 0.68 |
| リチウムイオン | 0.01 |
| ナトリウムイオン | 173.0 |
| カリウムイオン | 1.16 |
| マグネシウムイオン | 0.00 |
| カルシウムイオン | 10.4 |
| ストロンチウムイオン | 0.02 |
| 第一鉄イオン | 0.00 |
| アルミニウムイオン | 0.09 |
| マンガンイオン | 0.00 |
| 亜鉛イオン | 0.01 |
| アンモニウムイオン | 0.00 |
| 陰イオン | mg/kg |
| 水素イオン | 0.68 |
| フッ素イオン | 0.24 |
| 塩素イオン | 194.0 |
| 硫酸イオン | 101.0 |
| 炭酸水素イオン | 12.3 |
| 炭酸イオン | 3.72 |
| 硝酸イオン | 0.00 |
| メタケイ酸イオン | 20.7 |
| メタケイ酸Ⅱイオン | 0.14 |
| メタホウ酸イオン | 3.92 |
| 遊離成分 | mg/kg |
| メタケイ酸 | 26.4 |
| メタホウ酸 | 1.60 |
| 遊離二酸化炭素 | 0.00 |
| 微量成分 | mg/kg |
| 銅イオン | 0.00 |
| 鉛イオン | 0.00 |
| カドミウムイオン | 0.00 |
| 総ヒ素 | 0.048 |
| 総水銀 | 0.00 |
6、温泉の分析年月日
平成16年11月11日
7、登録分析機関の名称及び登録№
神奈川県温泉地学研究所
神奈川県知事登録第1号
※温泉分析表を抜粋して掲示しています。